描述:數字穩壓恒流電源具有恒定直流高壓輸出可用于各類(lèi)膠體測定實(shí)驗及高壓小電流供電場(chǎng)合,穩壓范圍:0~300V 0~100mA 電壓分辨率:1V
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數字穩壓恒流電源 | 規格 | WLS-01A |
數字穩壓恒流電源
系列數字恒流電源
數字恒流電源 | 型號 | 恒流范圍 | 電流分辨率 | 電壓分辨率 |
WLS-01A | 0-100mA | 1mA | 0.1V | |
WLS-1A | 0-1A | 1mA | 0.1V | |
WLS-2A | 0-2A | 10mA | 0.1V | |
WLS-5A | 0-5A | 10mA | 0.1V |
WYS-302 | 數字穩壓電源 | 技術(shù)指標 | 穩壓范圍: 0~30V 2A | 電壓分辨率:0.1V,電流分辨率:10mA | |
WYS-305 | 穩壓范圍: 0~30V 5A | 電壓分辨率: 0.1V,電流分辨率:10mA | |||
WYS-2302 | 穩壓范圍:0~30V 2A 雙路輸出 | 電壓分辨率:0.1V | |||
電流分辨率:10mA | |||||
WYS-2305 | 穩壓范圍:0~30V 5A 雙路輸出 | 電壓分辨率:0.1V | |||
電流分辨率:10mA | |||||
WLS-01A | 數字恒流電源 | 恒流范圍:0~100mA | 電流分辨率:1mA 電壓分辨率:0.1V | ||
WLS-1A | 恒流范圍:0~1A | 電流分辨率:1mA 電壓分辨率:0.1V | |||
WLS-2A | 恒流范圍:0~2A | 電流分辨率:10mA 電壓分辨率:0.1V | |||
WLS-5A | 恒流范圍:0~5A | 電流分辨率:10mA 電壓分辨率:0.1V | |||
WYJ-GB | 高壓數顯穩壓電源 | 具有恒定直流高壓輸出可用于各類(lèi)膠體測定實(shí)驗及高壓小電流供電場(chǎng)合 | 穩壓范圍:0~180V 0~100mA 電壓分辨率:1V | ||
WYJ-GA | 穩壓范圍:0~300V 0~100mA 電壓分辨率:1V | ||||
WYJ-G | 穩壓范圍:0~600V 0~100mA 電壓分辨率:1V |
數字穩壓恒流電源
手機
微信掃一掃