描述:自動(dòng)部分收集器液晶藍屏,可任意設置管號,定時(shí)收集,具有電子鐘、數據記憶和斷電數據保存功能。
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自動(dòng)部分收集器 | 規格 | BS-100A |
自動(dòng)部分收集器
名稱(chēng) | 系列 | 特點(diǎn) |
自動(dòng)部分收集器 | BS系列 | 可任意設置管號,定時(shí)收集 |
數控計滴自動(dòng)部分收集器 | SBS/DBS系列 | 液晶藍屏,可任意設置管號,定時(shí)收集,計滴收集,數據記憶和斷電數據保存功能。 |
電子鐘孔自動(dòng)部分收集器 | BSZ系列 | 液晶藍屏,可任意設置管號,定時(shí)收集,具有電子鐘、數據記憶和斷電數據保存功能。 |
程控全自動(dòng)部分收集器 | CBS系列 | 方形設計、自動(dòng)對管、液晶藍屏顯示、全中文菜單操作 |
名稱(chēng) | 型號 | 主要技術(shù)指標 |
自動(dòng)部分收集器 | BS-100A | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時(shí)收集范圍:1秒~9999 分 |
自動(dòng)部分收集器(耐有機溶劑型) | BS-100N | 收集試管:100支,每支大容量:12m; 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分 |
自動(dòng)部分收集器 | BS-160A | 收集試管:160支,每支大容量:5ml; 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分 |
數控計滴自動(dòng)部分收集器 | SBS-100 | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分;計滴收集范圍:1滴~9999滴 |
數控計滴自動(dòng)部分收集器 | DBS-100 | 收集試管:100支,每支大容量:12ml; 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分;計滴收集范圍:1滴~9999滴; 定峰收集范圍:1~100mV |
程控全自動(dòng)部分收集器 | CBS-A | 收集試管:100支,每支大容量:12ml 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分, 移動(dòng)方式: X-Y移動(dòng)方式 可編程控制 試管盤(pán):可選配,16/36/100/169自由組合 (選配A型試管盤(pán)可耐有機溶液) (選配L型試管盤(pán)可擴容收集) 特 點(diǎn):方型設計,液晶藍屏顯示,全中文菜單操作。 適用范圍:生化等行業(yè)(水溶性及有機溶劑) |
程控全自動(dòng)部分收集器 | CBS-B | 收集試管:100支,每支大容量:12ml 定時(shí)收集范圍:1秒~9999分 計滴收集范圍:1~9999滴 定峰收集范圍:0~1000mV 移動(dòng)方式: X-Y移動(dòng)方式 可編程控制 試管盤(pán):可選配,16/36/100/169自由組合 (選配A型試管盤(pán)可耐有機溶液) (選配L型試管盤(pán)可擴容收集) 特 點(diǎn):CBS-B比CBS-A更適用于要求較高實(shí)驗室。它具有準確的定峰收集功能,能與高性能的制備級恒流泵組成完良好的蛋白純化系統,并能與高效液相色譜儀配套。方型設計,液晶藍屏顯示,全中文菜單操作。 適用范圍:生物、化學(xué)、醫學(xué)、制藥等行業(yè)(水溶性及有機溶劑) |
手機
微信掃一掃